規格一覽
| 產品型號 | HR-CS30-XHU1 |
|---|---|
| 額定軟化流量 | 50L/min(5.0 m³/h) |
| 進出水口 | 1 吋外牙 |
| 適用水溫 | 5~38℃ |
| 產品尺寸 | 348×455×1125 mm |
| 濾材建議更換 | 約 3 年(依水質) |
店長老實說
機型要對得上你家總水閥位置、同時用水量與預算。可先讀 高雄軟水機選購指南。歡迎傳陽台或設備間照片,我們幫您對照海爾原廠規格再報價,不硬推高階機。
| 產品型號 | HR-CS30-XHU1 |
|---|---|
| 額定軟化流量 | 50L/min(5.0 m³/h) |
| 進出水口 | 1 吋外牙 |
| 適用水溫 | 5~38℃ |
| 產品尺寸 | 348×455×1125 mm |
| 濾材建議更換 | 約 3 年(依水質) |
機型要對得上你家總水閥位置、同時用水量與預算。可先讀 高雄軟水機選購指南。歡迎傳陽台或設備間照片,我們幫您對照海爾原廠規格再報價,不硬推高階機。