規格一覽
| 產品型號 | HR-CWP-U1 |
|---|---|
| 過濾精度 | 5 微米 |
| 淨水流量 | 1.5 m³/h |
| 額定功率 | 18W |
| 產品尺寸 | W268×H522×D453 mm |
| 濾芯更換週期 | 約 6~12 個月 |
店長老實說
機型要對得上你家總水閥位置、同時用水量與預算。可先讀 高雄軟水機選購指南。歡迎傳陽台或設備間照片,我們幫您對照海爾原廠規格再報價,不硬推高階機。
| 產品型號 | HR-CWP-U1 |
|---|---|
| 過濾精度 | 5 微米 |
| 淨水流量 | 1.5 m³/h |
| 額定功率 | 18W |
| 產品尺寸 | W268×H522×D453 mm |
| 濾芯更換週期 | 約 6~12 個月 |
機型要對得上你家總水閥位置、同時用水量與預算。可先讀 高雄軟水機選購指南。歡迎傳陽台或設備間照片,我們幫您對照海爾原廠規格再報價,不硬推高階機。