規格一覽
| 產品型號 | HR-CWP10-DSP |
|---|---|
| 過濾精度 | 5 微米 |
| 淨水流量 | 3000 L/h |
| 總淨水量 | 30 m³ |
| 產品尺寸 | 181.5×171×401 mm |
| 濾芯更換週期 | 約 3~6 個月 |
店長老實說
機型要對得上你家總水閥位置、同時用水量與預算。可先讀 高雄軟水機選購指南。歡迎傳陽台或設備間照片,我們幫您對照海爾原廠規格再報價,不硬推高階機。
| 產品型號 | HR-CWP10-DSP |
|---|---|
| 過濾精度 | 5 微米 |
| 淨水流量 | 3000 L/h |
| 總淨水量 | 30 m³ |
| 產品尺寸 | 181.5×171×401 mm |
| 濾芯更換週期 | 約 3~6 個月 |
機型要對得上你家總水閥位置、同時用水量與預算。可先讀 高雄軟水機選購指南。歡迎傳陽台或設備間照片,我們幫您對照海爾原廠規格再報價,不硬推高階機。