規格一覽
| 產品型號 | HR-WP15-XHU1 |
|---|---|
| 淨水流量 | 25L/min |
| 額定總淨水量 | 80 m³ |
| 濾芯類型 | KDF+活性碳+石英砂 |
| 適用水溫 | 5~38℃ |
| 產品尺寸 | 348×455×603 mm |
店長老實說
機型要對得上你家總水閥位置、同時用水量與預算。可先讀 高雄軟水機選購指南。歡迎傳陽台或設備間照片,我們幫您對照海爾原廠規格再報價,不硬推高階機。
| 產品型號 | HR-WP15-XHU1 |
|---|---|
| 淨水流量 | 25L/min |
| 額定總淨水量 | 80 m³ |
| 濾芯類型 | KDF+活性碳+石英砂 |
| 適用水溫 | 5~38℃ |
| 產品尺寸 | 348×455×603 mm |
機型要對得上你家總水閥位置、同時用水量與預算。可先讀 高雄軟水機選購指南。歡迎傳陽台或設備間照片,我們幫您對照海爾原廠規格再報價,不硬推高階機。